| Informatique mécanique et historique | Informatique théorique | UNIX | Logiciel Libre | Programmation | Micro-informatique | Internet/Web | Discutables |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Babbage et Ada Lovelace : première programmeuse de l'histoire sur un appareil de Babbage | Alan Turing : machine de Turing, Enigma… | Ken Thompson : UNIX, langage B, Plan 9, langage Go, UTF-8, table de finales aux échecs… | Richard Stallman : GPL, FSF, GNU : GCC, Emacs et GDB | Guido van Rossum : Python | Bill Gates et Paul Allen : BASIC, Microsoft et DOS | Douglas Engelbart : réseaux informatiques, hypertexte et la souris/GUI | (?)Gordon Earle Moore : cofondateur d'Intel et loi de Moore |
| Blaise Pascal : Pascaline | Alonzo Church : lambda calculs et autres propriétés fondamentales | Dennis Ritchie : UNIX, Plan 9, langage C, K&R | Linus Torvalds : noyau Linux et Git | Larry Wall : Perl et patch | Steve Wozniak : Apple, Apple I et II | Vint Cerf, Louis Pouzin et Bob Kahn : datagramme et TCP/IP | (LL)Eric Raymond : OpenSource, Cathédrale et le Bazard, quelques contributions à des LL |
| Jacques de Vaucanson et Joseph Marie Jacquard : métiers à tisser automatiques/programmables | Richard Hamming : codage et détection d'erreurs | Brian Kernighan : UNIX, Troff, langage awk, K&R | James Gosling : Java, Emacs et quelques trucs | Steve Jobs : Apple, Pixar et NeXT | Ray Samuel Tomlinson : courrier électronique | (Internet/Web) Mark Zuckerberg : Facebook | |
| Herman Hollerith : carte perforée | Edsger Dijkstra : sémaphore, algorithmie, langage ALGOL | Rob Pike : UTF-8, langage Go et Limbo, Plan 9, Inferno, environnement de développement Sam | Bjarne Stroustrup : C++ | Larry Ellison : Oracle | Tim-Berners Lee : Web, HTTP et W3C | (Théorique) auteurs du Dragon Book pour quelques algorithmes et la théorie de la compilation ou des langages | |
| Leonardo Torres Quevedo : créateur du premier calculateur électronique | Donald Knuth : TeX, Metafont, the art of programming, un peu de mathématiques… | Andrew Tanenbaum : livres de références, Minix | John McCarthy : IA, LISP | Marc Andreessen : navigateurs Mozaic et Netscape | (TOUT) Fabrice Bellard : QEMU, TinyCC, FFmpeg, calcul de Pi, émulation par JS | ||
| Leslie Lamport : systèmes réparties et LaTeX | Niklaus Wirth : langages EULER, Algol W, MODULA et PASCAL ; loi de Wirth | Jimmy Wales : Wikipédia | (Historique) John von Neumann : architecture von Neumann, algorithme MinMax… | ||||
| RSA : les inventeurs de l'algorithme de chiffrement asymétrique RSA et quelques autres trucs liés comme le MD2 à MD5 | Larry Page et Sergei Brin : moteur de recherche et Google | ||||||
| Edgar Codd : modèle relationnel et OLAP |